Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 220 | |
Масса, т | 55 |
Тип кабины | Стандарт | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 9500 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 12000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 15500х2980х3930 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 9.5 | |
Модель двигателя | ISM11E5 440 | |
Число цилиндров | 6 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 70 | |
Клиренс, мм | 280 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 67 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.