Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 1.8 | |
Масса, т | 6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5980x2060x2950 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5120 | |
КПП | Автоматическая | |
Число передач вперед | 2 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | YC4D80-T20 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 78 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 265/1450~1650 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 120 | |
Колёсная база, мм | 2300 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.